Ringkasan Laporan Layanan Informasi
Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023
Bulan | Jumlah Permohonan | Jumlah dikabulkan | Waktu | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | |
Pihak Berperkara | Non Berperkara | |||||
Januari | 58 | 3 | 61 | 3-10 Menit | – | – |
Februari | 40 | 4 | 44 | 3-10 Menit | – | – |
Maret | 49 | 13 | 62 | 3-10 Menit | – | – |
April | 22 | 0 | 22 | 3-10 Menit | – | – |
Mei | 31 | 3 | 34 | 3-10 Menit | – | – |
Juni | 35 | 2 | 37 | 3-10 Menit | – | – |
Juli | 43 | 2 | 45 | 3-10 Menit | – | – |
Agustus | 38 | 1 | 39 | 3-10 Menit | – | – |
September | 34 | 1 | 35 | 3-10 Menit | – | – |
Oktober | 3-10 Menit | – | – | |||
Nopember | 3-10 Menit | – | – | |||
Desember | 3-10 Menit | – | – |
Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022
Bulan | Jumlah Permohonan | Jumlah dikabulkan | Waktu | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | |
Pihak Berperkara | Non Berperkara | |||||
Januari | 17 | 8 | 25 | 3-10 Menit | – | – |
Februari | 45 | 0 | 45 | 3-10 Menit | – | – |
Maret | 28 | 1 | 29 | 3-10 Menit | – | – |
April | 15 | 0 | 15 | 3-10 Menit | – | – |
Mei | 107 | 0 | 107 | 3-10 Menit | – | – |
Juni | 71 | 39 | 110 | 3-10 Menit | – | – |
Juli | 82 | 2 | 84 | 3-10 Menit | – | – |
Agustus | 71 | 2 | 73 | 3-10 Menit | – | – |
September | 22 | 0 | 22 | 3-10 Menit | – | – |
Oktober | 75 | 3 | 78 | 3-10 Menit | – | – |
Nopember | 40 | 1 | 41 | 3-10 Menit | – | – |
Desember | 52 | 1 | 53 | 3-10 Menit | – | – |
Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021
Bulan | Jumlah Permohonan | Jumlah dikabulkan | Waktu | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | |
Pihak Berperkara | Non Berperkara | |||||
Januari | 30 | 14 | 44 | 3-10 Menit | – | – |
Februari | 10 | 11 | 21 | 3-10 Menit | – | – |
Maret | 31 | 19 | 50 | 3-10 Menit | – | – |
April | 19 | 12 | 31 | 3-10 Menit | – | – |
Mei | 19 | 19 | 38 | 3-10 Menit | – | – |
Juni | 20 | 19 | 39 | 3-10 Menit | – | – |
Juli | 20 | 19 | 39 | 3-10 Menit | – | – |
Agustus | 11 | 9 | 20 | 3-10 Menit | – | – |
September | 18 | 21 | 39 | 3-10 Menit | – | – |
Oktober | 23 | 5 | 27 | 3-10 Menit | ||
Nopember | 26 | 7 | 33 | 3-10 Menit | ||
Desember | 25 | 3 | 28 | 3-10 Menit |
Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020
Bulan | Jumlah Permohonan | Jumlah dikabulkan | Waktu | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | |
Pihak Berperkara | Non Berperkara | |||||
Januari | 300 | 22 | 322 | 3-10 Menit | – | – |
Februari | 239 | 0 | 239 | 3-10 Menit | – | – |
Maret | 274 | 10 | 284 | 3-10 Menit | – | – |
April | 10 | 2 | 12 | 3-10 Menit | – | – |
Mei | 40 | 5 | 45 | 3-10 Menit | – | – |
Juni | 319 | 25 | 344 | 3-10 Menit | – | – |
Juli | 368 | 35 | 403 | 3-10 Menit | – | – |
Agustus | 205 | 20 | 225 | 3-10 Menit | – | – |
September | 51 | 10 | 61 | 3-10 Menit | – | – |
Oktober | 70 | 15 | 85 | 3-10 Menit | – | – |
Nopember | 55 | 10 | 65 | 3-10 Menit | – | – |
Desember | 90 | 13 | 103 | 3-10 Menit | – | – |